Â
Gruppe 1:
In der ersten Grupe trafen die Galoppsortfreunde auf die Tischtennis-Abteilung und konten diese Partie knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Außerdem gewann die Narrenzunft gegen die Feuerwehr.
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1 | Narrenzunft | 3:1 | 4 |
| 2 | Galoppsportfreunde | 1:0 | 4 |
| 3 | Tischtennis | 1:1 | 3 |
| 4 | Katholische Junge Gemeinde | 1:2 | 1 |
| 5 | Freiwillige Feuerwehr | 0:2 | 1 |
Gruppe 2:
Im einzigen Spiel standen sich Musikverein und Männerturnen gegenüber. Das Männerturnen siegte deutlich mit 4:1.
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1 | Männerturnen | 6:2 | 6 |
| 2 | Musikverein | 2:4 | 3 |
| 3 | Die Glorreichen Sieben | 1:2 | 0 |
| 4 | Angel- und Naturschutzverein | 0:1 | 0 |
