Der Fußball hat beim TuS Windschläg eine lange Tradition. In den vergangenen Jahrzehnten gab es viele Auf- und Abstiege, Trainerwechsel und Relegationsspiele.
KLB Kreisliga B KLA Kreisliga A BL Bezirksliga
| Saison | Liga | Trainer | Platz | Besondere Ereignisse |
|---|---|---|---|---|
| 1994 / 95 | KLA | Ulli Bohnert | 5. | |
| 1995 / 96 | KLA | Stefan Kimmig | 5. | |
| 1996 / 97 | KLA | Stefan Kimmig | 1. | Meister, Aufstieg in die Bezirksliga |
| 1997 / 98 | BL | Stefan Kimmig | 2. | Relegation in die Landesliga gegen Bad Rotenfels (Heim 1:1/auswärts 5:0 verloren), nicht aufgestiegen |
| 1998 / 99 | BL | Stefan Kimmig | 11. | Bezirksligapokalfinale in Niederschopfheim gegen SV Haslach n.E. verloren |
| 1999 / 00 | BL | Stefan Kimmig | 6. | |
| 2000 / 01 | BL | Michael Hertwig | 16. | die letzten Spiele abgelöst von Joachim Matt |
| 2001 / 02 | KLA | Joachim Matt | 15. | die letzten Spiele abgelöst von Interimslösung Matthias Duffner/Ralf Schnetz |
| 2002 / 03 | KLB | Ralf Schnetz | 1. | Meister |
| 2003 / 04 | KLA | Ralf Schnetz | 4. | |
| 2004 / 05 | KLA | Ralf Schnetz | 12. | Punktgleich mit 2 Abstiegs-kandidaten, das bessere Torverhältnis sichert die Klasse |
| 2005 / 06 | KLA | Ralf Schnetz | 15. | |
| 2006 / 07 | KLB | Hansi Frank | 1. | Meister |
| 2007 / 08 | KLA | Hansi Frank Thomas Leberer | 8. | Trainer Hansi Frank trainiert bis zur Winterpause, ab der Winterpause übernimmt Thomas Leberer |
| 2008 / 09 | KLA | Thomas Leberer | 2. | Relegation gegen SV Oberwolfach (auswärts: „Aufstieg am grünen Tisch“ |
| 2009 / 10 | BL | Thomas Leberer | 15. | |
| 2010 / 11 | KLA | Davor Sikanja | 4. | Trainer Daniel Bistriki wird nach 7 Spieltagen entlassen, Ralf Schnetz übernimmt bis zu Winterpause |
| 2011 / 12 | KLA | Davor Sikanja | 2. | Relegation gegen SV Haslach gewonnen |
| 2012 / 13 | BL | Davor Sikanja | 15. | |
| 2013 / 14 | KLA | M.Löffler, G.Bätzler | 2. | Trainer D.Wendling kündigt nach 7 Wochen, R.Schnetz + A.Siefert übernehmen bis zur Winterpause, Relegation gegen FSV Seelbach verloren |
| 2014 / 15 | KLA | M.Löffler, G.Bätzler | 9. | |
| 2015 / 16 | KLA | M.Löffler, G.Bätzler | 11. | |
| 2016 / 17 | KLA | Dieter Schindler | 4. | Niederlage am letzten Spieltag in Renchen. Das 2:1 fällt in der 90.Minuten. Unentschieden hätte zur Meisterschaft gereicht |
| 2017 / 18 | KLA | Dieter Schindler | 10. | Nach dem 25. Spieltag wird Dieter Schindler als Trainer freigestellt. Für die verbleibenden 5 Spiele übernimmt Brian Günter. |
| 2018 / 19 | KLA | Brian Günter | 19. | |
| 2019 / 20 | KLB | Brian Günter | 9. | |
| 2020 / 21 | KLB | Serkan Nezirov | 7. | |
| 2021 / 22 | KLB | Serkan Nezirov | 7. | |
| 2022 / 23 | KLB | Karsten Kalt | 4. | Start TuS-SG (Windschläg-Bohlsbach) |
| 2023 / 24 | KLB | J.Boschert H.Hilger M.Hilger | 4. | Nach dem 7. Spieltag werden H.Hilger und M.Hilger als Trainer freigestellt. Als Co Trainer unterstütz ab sofort Nikola Martic. |
| 2024 / 25 | KLB | D.Bock | 1. | Meister |
| 2025 / 26 | KLA | D.Bock | 6. | – |
| 2026 / 27 | KLA | Thomas Leberer | ? | – |

